PC renforcé minéral ABS particules ignifuge Covestro Bayblend FR3025
Lieu d'origine | Chine Covestro |
---|---|
Nom de marque | Covestro |
Certification | yes |
Numéro de modèle | Pour les produits de la sous-culture |
Quantité de commande min | 25 kg ou plus |
Prix | Power Conference |
Détails d'emballage | 25 tonnes dans un conteneur de 40 pieds |
Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDensité | 1,4 g/cm3 | Taux de débit de masse de fusion (MFR) (260°C/2,16 kg) | 27 g/10 min |
---|---|---|---|
Impact avec encoche ((23°C) | 6 kJ/m2 | Intégrabilité | UL94-V0 |
Couleur | Couleur naturelle Noir | ||
Mettre en évidence | Particules de PC minérale ABS,PC ABS particules Rétracteur de flamme,Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
Covestro Bayblend FR3025 particules anti-flammes PC+ABS renforcées minéralement.
Minéraux
Additif
Rétracteur de flamme
Caractéristiques
Rétracteur de flamme
Faible coupe de surface
Utilisations
Parties à paroi mince
Nom court Iso
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en tenant compte de l'indice de CO2 de l'établissement.
Si vous avez besoin de plus d'informations sur Covestro Bayblend FR3025, il est recommandé de nous contacter directement pour obtenir des informations plus pertinentes.
