Yungsox 1005 Formosa Plastique PP
Lieu d'origine | Taiwan |
---|---|
Nom de marque | Formosa Plastics |
Certification | yes |
Numéro de modèle | 1005 |
Quantité de commande min | 25 kg ou plus |
Prix | Power Conference |
Détails d'emballage | 25 tonnes dans un conteneur de 40 pieds |
Délai de livraison | 3-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDensité (23°C) | 0,9 ³ de g/cm | Taux de débit de fusion (MFR) (200°C/5,0 kg) | 0.5 g/10 min |
---|---|---|---|
Classification UL pour la flamme | HB | Extérieur | Particules transparentes |
Méthode de traitement | Extrusion | ||
Mettre en évidence | Le Yungsox PP 1005,Pellets de polypropylène en plastique formosa,Extrusion de granulés de polypropylène |
Formosa Plastics Yungsox PP 1005 Granules de polypropylène PP de qualité d'extrusion
Description du produit:
Caractéristiques
Excellente résistance à la fusion
Le dessin profond
Applications
feuille de thermoformage
Pipe de ph
Forgeage par soufflage
Caractéristiques
Contact avec la nourriture acceptable
Un bon tirage
Résistance à la fusion élevée
Homopolymère
Si vous avez besoin de plus d'informations surLe Yungsox PP 1005, Il est recommandé de nous contacter directement pour obtenir des informations plus pertinentes.